Головна / Каталог техніки / МІНІТРАКТОРИ / DW / Міні трактор DW 244 AHTХ
![]() |
Міні трактор DW 244 AНTХ- це один з найдоступніших китайських повнопривідних тракторів потужністю 24 к.с. Ця модель є більш вдосконаленою версією міні трактора DW 244 AНТХ. З головних відмінностей тут використовується 3-ох циліндровий мотор, тієї ж потужності, що і двоциліндровий в тракторі 244 А. Незважаючи на однакову потужність, він має кращі характеристики і більший моторесурс.
Міні трактори ДВ пропонують більше, за меншу ціну. Так вартість DW 244 AT можна порівняти з задньопривідними тракторами. Ця модель підійде для використання в будь-яких важких умовах. Повний привід і широкі колеса дозволять працювати навіть на мокрому ґрунті. Потужний мотор має водяне охолодження, що дозволяє Вам працювати навіть в спеку, при цьому надійний мотор працює з мінімумом вібрацій і шуму. Зручне сидіння і гідропідсилювач керма допоможуть зробити роботу більш комфортною. Стандартний 3-ох точкове кріплення для навісного обладнання дозволить підключити Вам будь-яке обладнання.
Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 24 (17,65) | |
колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з непосредст-венним уприскуванням, без турбонаддува | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
Привід вентилятора системи охолодження | Кліноременная передача | |
Об'єм двигуна , cм 3 | 1530 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85/90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | ≤ 275 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,2 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4 + 1) х2 | |
Тип масла в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90;Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90;Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Блокування заднього диференціалу | + | |
муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Рульове управління | механічне | |
гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
|
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцьовій | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/720 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 500 | |
Мінімальний кліренс, мм | 330 | |
Колісна база, мм | 1750 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1220 |
задніх | 1260 | |
Розмір шин | передніх | 6.50-16 |
задніх | 9.50-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 2,8 |
з гальмами | 2,4 | |
Швидкість руху, км / год | вперед | 0,37-30,64 |
назад | 0,49-12,23 | |
Обсяг паливного бака, л | 21,0 | |
Обсяг картера двигуна, л | 3,0 | |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11,0 | |
Обсяг картера переднього моста, | 3,0 | |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | - | |
Лічильник мотогодин | - | |
Сидіння з амортизатором | + | |
Дуга безпеки | - | |
Задні вантажі | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1860 | |
Споряджена маса, кг | 1265 |